IPL Records History: Here is all history created in IPL Matches from 2008 to 2023.

IPL Records History Winners List with Captain, Man of the Match and Player of the Series
Year | Winner Team | Captain | Player of the Series | Man of the Match |
---|---|---|---|---|
2008 | Rajasthan Royals | Shane Warne | Shane Watson | Yusuf Pathan |
2009 | Deccan Chargers | Adam Gilchrist | Adam Gilchrist | Anil Kumble |
2010 | Chennai Super Kings | MS Dhoni | Sachin Tendulkar | Suresh Raina |
2011 | Chennai Super Kings | MS Dhoni | Chris Gayle | Murali Vijay |
2012 | Kolkata Knight Riders | Gautam Gambhir | Sunil Narine | Manvinder Bisla |
2013 | Mumbai Indians | Rohit Sharma | Shane Watson | Kieron Pollard |
2014 | Kolkata Knight Riders | Gautam Gambhir | Glenn Maxwell | Manish Pandey |
2015 | Mumbai Indians | Rohit Sharma | Andre Russell | Rohit Sharma |
2016 | Sunrisers Hyderabad | David Warner | Virat Kohli | Ben Cutting |
2017 | Mumbai Indians | Rohit Sharma | Ben Stokes | Krunal Pandya |
2018 | Chennai Super Kings | MS Dhoni | Sunil Narine | Shane Watson |
2019 | Mumbai Indians | Rohit Sharma | Andre Russell | Jasprit Bumrah |
2020 | Mumbai Indians | Rohit Sharma | Jofra Archer | Trent Boult |
2021 | Chennai Super Kings | MS Dhoni | Harshal Patel | Faf du Plessis |
2022 | Gujrat Titans | Hardik Pandya | Jos Buttler | Hardik Pandya |
IPL Winners & Runners List – From 2008 to 2022
Year | Winner | Won by | Runner up | Venue | No of Teams |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Rajasthan Royals | 3 wickets | Chennai Super Kings | Mumbai | 8 |
2009 | Deccan Chargers | 6 runs | Royal Challengers Bangalore | Johhanesburg | 8 |
2010 | Chennai Super Kings | 22 runs | Mumbai Indians | Mumbai | 8 |
2011 | Chennai Super Kings | 58 runs | Royal Challengers Bangalore | Chennai | 10 |
2012 | Kolkata Knight Riders | 5 wickets | Chennai Super Kings | Chennai | 9 |
2013 | Mumbai Indians | 23 runs | Chennai Super Kings | Kolkata | 9 |
2014 | Kolkata Knight Riders | 3 wickets | Kings XI Punjab | Bangalore | 8 |
2015 | Mumbai Indians | 41 runs | Chennai Super Kings | Kolkata | 8 |
2016 | Sunrisers Hyderabad | 8 runs | Royal Challengers Bangalore | Bangalore | 8 |
2017 | Mumbai Indians | 1 run | Rising Pune Supergiants | Hyderabad | 8 |
2018 | Chennai Super Kings | 8 wickets | Sunrisers Hyderabad | Mumbai | 8 |
2019 | Mumbai Indians | 1 run | Chennai Super Kings | Hyderabad | 8 |
2020 | Mumbai Indians | 5 wickets | Delhi Capitals | Dubai | 8 |
2021 | Chennai Super Kings | 27 runs | Kolkata Knight Riders | Dubai | 8 |
2022 | Gujrat Titans | 7 wickets | Rajasthan Royals | Ahmedabad | 10 |
Also Read : Fastest Bikes in India 2023 *New List*
Also Read : IPL 2023: MI Team Squad, Retained Players, Captain, Matches, Venue, Time & Date
1 thought on “IPL Records History, Winner Teams, Players Records”