IPL 2023: MI Team Squad, Players, Captain, Matches, Venue, Time & Date.

MI TEAM Squad for IPL 2023
Name | Playing Role | Nationality | Price | Retained |
---|---|---|---|---|
Hrithik Shokeen | Allrounder | India | 20.00 Lakh | RETAINED |
Arjun Tendulkar | Allrounder | India | 30.00 Lakh | RETAINED |
Nehal Wadhera | Allrounder | India | 20.00 Lakh | – |
Duan Jansen | Allrounder | South Africa | 20.00 Lakh | – |
Cameron Green | Allrounder | Australia | 17.50 Crore | – |
Tim David | Allrounder | Singapore | 8.25 Crore | RETAINED |
Kumar Kartikeya | Allrounder | India | 20.00 Lakh | RETAINED |
Shams Mulani | Allrounder | India | 20.00 Lakh | – |
Dewald Brevis | Batter | South Africa | 3.00 Crore | RETAINED |
Ramandeep Singh | Batter | India | 20.00 Lakh | RETAINED |
Tilak Varma | Batter | India | 1.70 Crore | RETAINED |
Rohit Sharma | Batter | India | 16.00 Crore | RETAINED |
Suryakumar Yadav | Batter | India | 8.00 Crore | RETAINED |
Jofra Archer | Bowler | England | 8.00 Crore | RETAINED |
Piyush Chawla | Bowler | India | 50.00 Lakh | – |
Mohd Arshad Khan | Bowler | India | 20.00 Lakh | RETAINED |
Akash Madhwal | Bowler | India | 20.00 Lakh | RETAINED |
Jasprit Bumrah | Bowler | India | 12.00 Crore | RETAINED |
Raghav Goyal | Bowler | India | 20.00 Lakh | – |
Jhye Richardson | Bowler | Australia | 1.50 Crore | – |
Tristan Stubbs | WK-Batter | South Africa | 20.00 Lakh | RETAINED |
Vishnu Vinod | WK-Batter | India | 20.00 Lakh | – |
Ishan Kishan | WK-Batter | India | 15.25 Crore | RETAINED |
Mumbai Indians Matches in IPL 2023
Date | Match | Team 1 | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
2 Apr | IPL T20 5 of 70 | MI Vs RCB | 7:30 pm | |
8 Apr | IPL T20 12 of 70 | MI Vs CSK | 7:30 pm | |
11 Apr | IPL T20 16 of 70 | MI Vs DC | 7:30 pm | |
16 Apr | IPL T20 25 of 70 | MI vs KKR | 7:30 pm | |
18 Apr | IPL T20 31 of 70 | MI VS SRH | 7:30 pm | |
22 Apr | IPL T20 35 of 70 | MI Vs PBKS | 7:30 pm | |
25 Apr | IPL T20 42 of 70 | MI Vs GT | 7:30 pm | |
30 Apr | IPL T20 45 of 70 | MI Vs RR | 7:30 pm | |
3 May | IPL T20 49 of 70 | MI Vs PBKS | 7:30 pm | |
6 May | IPL T20 54 of 70 | MI Vs CSK | 3:30 pm | |
9 May | IPL T20 57 of 70 | MI vs RCB | 7:30 pm | |
12 May | IPL T20 63 of 70 | MI Vs GT | 7:30 pm | |
16 May | IPL T20 69 of 70 | MI Vs LSG | 7:30 pm | |
21 May | IPL T20 73 of 70 | MI vs SRH | 3:30 pm |
Also Read : Top 10 Fastest Bikes in the World in 2023 *New List*
Also Read : IPL 2023: RCB Team Squad Captain Retain Players Matches and More
2 thoughts on “IPL 2023: MI Team Squad, Retained Players, Captain, Matches, Venue, Time & Date”